股票借貸比率

Marginable Stock List for Hong Kong Stocks
股票借貸比率

Effective from 16 Dec 2022
由2022年12月16日起生效

ARTA Global Markets Limited reserves the right to revise the Margin of Finance of the following counters from time to time without giving prior notice.
裕承環球市場有限公司保留對下列股票按掲成數修改之權利而毋須作出事先通知

Stock
Code
股票編號
STOCK NAME 股票名稱 Margin of Finance 按揭成數 Max. Margin limit 最高融資限額
1 CKH HOLDINGS 長和 80% HK$3,000,000
2 CLP HOLDINGS 中電控股 80% HK$3,000,000
3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣 80% HK$3,000,000
4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 60% HK$1,000,000
5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股 80% HK$3,000,000
6 POWER ASSETS 電能實業 80% HK$3,000,000
8 PCCW 電訊盈科 50% HK$500,000
10 HANG LUNG GROUP 恒隆集團 50% HK$500,000
11 HANG SENG BANK 恒生銀行 80% HK$3,000,000
12 HENDERSON LAND 恒基地產 80% HK$3,000,000
14 HYSAN DEV 希慎興業 50% HK$500,000
16 SHK PPT 新鴻基地產 80% HK$3,000,000
17 NEW WORLD DEV 新世界發展 80% HK$3,000,000
19 SWIRE PACIFIC A 太古股份公司A 80% HK$3,000,000
20 商湯-W 10% HK$500,000
23 BANK OF E ASIA 東亞銀行 60% HK$1,000,000
27 GALAXY ENT 銀河娛樂 60% HK$1,000,000
28 TIAN AN 天安 30% HK$200,000
31 CHINA AEROSPACE 航天控股 20% HK$100,000
32 CROSS-HAR(HOLD) 港通控股 20% HK$100,000
34 KOWLOON DEV 九龍建業 40% HK$300,000
35 FE CONSORT INTL 遠東發展 20% HK$100,000
38 FIRST TRACTOR 第一拖拉機股份 30% HK$200,000
41 GREAT EAGLE H 鷹君 50% HK$500,000
43 C.P. POKPHAND 卜蜂國際 0% HK$100,000
45 HK&S HOTELS 大酒店 50% HK$500,000
52 FAIRWOOD HOLD 30% HK$200,000
62 TRANSPORT INT'L 載通 40% HK$300,000
64 GET NICE 結好控股 20% HK$100,000
66 MTR CORPORATION 港鐵公司 80% HK$3,000,000
69 SHANGRI-LA ASIA 香格里拉(亞洲) 50% HK$500,000
71 MIRAMAR HOTEL 美麗華酒店 30% HK$200,000
78 REGAL INT'L 30% HK$200,000
81 CH OVS G OCEANS 中國海外宏洋集團 50% HK$500,000
83 SINO LAND 信和置業 60% HK$1,000,000
85 CE HUADA TECH 中電華大科技 20% HK$100,000
86 SUN HUNG KAI CO 新鴻基公司 40% HK$300,000
87 SWIRE PACIFIC B 太古股份公司B 50% HK$500,000
88 TAI CHEUNG HOLD 30% HK$200,000
95 LVGEM CHINA 綠景中國地產 15% HK$200,000
97 HENDERSON INV 恒基發展 30% HK$200,000
101 HANG LUNG PPT 恒隆地產 80% HK$3,000,000
107 SICHUAN EXPRESS 四川成渝高速公路 10% HK$100,000
116 CHOW SANG SANG 周生生 50% HK$500,000
119 POLY PROPERTY 保利置業集團 40% HK$300,000
123 YUEXIU PROPERTY 越秀地產 50% HK$500,000
124 GD LAND 粵海置地 30% HK$200,000
127 CHINESE EST H 華人置業 40% HK$500,000
133 CHINA MERCHANTS 招商局中國基金 20% HK$100,000
135 KUNLUN ENERGY 昆侖能源 60% HK$1,000,000
136 HENGTEN NET 恒騰網絡 20% HK$100,000
142 FIRST PACIFIC 第一太平 50% HK$500,000
144 CHINA MER PORT 招商局港口 50% HK$500,000
148 KINGBOARD HLDG 建滔集團 50% HK$500,000
151 WANT WANT CHINA 中國旺旺 60% HK$1,000,000
152 SHENZHEN INT'L 深圳國際 60% HK$1,000,000
163 EMPEROR INT'L 英皇國際 30% HK$200,000
165 CHINA EB LTD 中國光大控股 60% HK$1,000,000
168 TSINGTAO BREW 青島啤酒股份 60% HK$1,000,000
173 K. WAH INT'L 嘉華國際 50% HK$500,000
175 GEELY AUTO 吉利汽車 60% HK$1,000,000
177 JIANGSU EXPRESS 江蘇寧滬高速公路 50% HK$500,000
178 SA SA INT'L 莎莎國際 20% HK$500,000
179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 50% HK$500,000
182 CONCORD NE 協合新能源 30% HK$200,000
194 LIU CHONG HING 廖創興企業 20% HK$100,000
200 MELCO INT'L DEV 新濠國際發展 40% HK$300,000
207 JOY CITY PPT 大悅城地產 30% HK$200,000
215 HUTCHTEL HK 和記電訊香港 30% HK$200,000
218 SWHYHK 申萬宏源香港 10% HK$100,000
220 U-PRESID CHINA 統一企業中國 50% HK$500,000
222 MIN XIN HOLD 閩信集團 20% HK$100,000
227 FIRST SHANGHAI 第一上海 10% HK$100,000
230 MINMETALS LAND 五礦地產 30% HK$200,000
241 ALI HEALTH 阿里健康 40% HK$300,000
242 SHUN TAK HOLD 信德集團 50% HK$500,000
256 CITYCHAMP 冠城鐘錶珠寶 30% HK$200,000
257 CHINA EB INT'L 中國光大國際 60% HK$1,000,000
267 CITIC 中信股份 80% HK$3,000,000
268 KINGDEE INT'L 金蝶國際 20% HK$100,000
270 GUANGDONG INV 粵海投資 60% HK$1,000,000
272 SHUI ON LAND 瑞安房地產 40% HK$500,000
285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子 30% HK$200,000
288 WH GROUP 萬洲國際 60% HK$1,000,000
291 CHINA RES BEER 華潤啤酒 60% HK$1,000,000
293 CATHAY PAC AIR 國泰航空 60% HK$1,000,000
297 SINOFERT 中化化肥 40% HK$300,000
303 VTECH HOLDINGS 50% HK$500,000
308 CHINA TRAVEL HK 香港中旅 50% HK$500,000
315 SMARTONE TELE 數碼通電訊 50% HK$500,000
316 OOIL 東方海外國際 30% HK$200,000
317 COMEC 中船防務 30% HK$200,000
321 TEXWINCA HOLD 德永佳集團 30% HK$200,000
322 TINGYI 康師傅控股 50% HK$500,000
323 MAANSHAN IRON 馬鞍山鋼鐵股份 50% HK$500,000
327 PAX GLOBAL 百富環球 20% HK$300,000
336 HUABAO INTL 華寶國際 25% HK$500,000
337 GREENLAND HK 綠地香港 20% HK$300,000
338 SHANGHAI PECHEM 上海石油化工股份 50% HK$500,000
341 CAFE DE CORAL H 大家樂集團 40% HK$300,000
342 NEWOCEAN ENERGY 新海能源 20% HK$100,000
345 VITASOY INT'L 30% HK$200,000
347 ANGANG STEEL 鞍鋼股份 50% HK$500,000
354 CHINASOFT INT'L 中國軟件國際 50% HK$500,000
357 MEILAN AIRPORT 美蘭空港 15% HK$200,000
358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份 50% HK$500,000
363 SHANGHAI IND H 上海實業控股 60% HK$1,000,000
367 CHUANG'S INT'L 莊士機構國際 20% HK$100,000
371 BJ ENT WATER 北控水務集團 60% HK$1,000,000
373 ALLIED GROUP 聯合集團 30% HK$200,000
384 CHINA GAS HOLD 中國燃氣 60% HK$1,000,000
386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 70% HK$2,000,000
388 HKEX 香港交易所 80% HK$3,000,000
390 CHINA RAILWAY 中國中鐵 60% HK$1,000,000
392 BEIJING ENT 北京控股 60% HK$1,000,000
393 GLORIOUS SUN 旭日企業 20% HK$100,000
400 COGOBUY 科通芯城 20% HK$100,000
405 YUEXIU REIT 越秀房產信託基金 40% HK$300,000
410 SOHO CHINA SOHO中國 20% HK$500,000
425 MINTH GROUP 敏實集團 40% HK$300,000
435 SUNLIGHT REIT 陽光房地產基金 20% HK$100,000
440 DAH SING 大新金融 50% HK$500,000
460 SIHUAN PHARM 四環醫藥 25% HK$500,000
468 GAPACK 紛美包裝 50% HK$500,000
474 HAO TIAN DEV 昊天發展集團 20% HK$100,000
480 HKR INT'L 香港興業國際 20% HK$100,000
488 LAI SUN DEV 麗新發展 20% HK$100,000
489 DONGFENG GROUP 東風集團股份 60% HK$1,000,000
493 GOME RETAIL 國美零售 10% HK$500,000
506 CHINA FOODS 中國食品 50% HK$500,000
511 TVB 電視廣播 40% HK$500,000
512 CHINAGRANDPHARM 遠大醫藥 20% HK$500,000
517 COSCO SHIP INTL 中遠海運國際 30% HK$200,000
520 XIABUXIABU 呷哺呷哺 30% HK$500,000
522 ASM PACIFIC 50% HK$500,000
525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份 50% HK$500,000
535 GEMDALE PPT 金地商置 30% HK$200,000
538 AJISEN (CHINA) 味千(中國) 20% HK$100,000
543 PACIFIC ONLINE 太平洋網絡 20% HK$100,000
546 FUFENG GROUP 阜豐集團 40% HK$300,000
548 SHENZHENEXPRESS 深圳高速公路股份 50% HK$500,000
551 YUE YUEN IND 裕元集團 50% HK$500,000
552 CHINACOMSERVICE 中國通信服務 50% HK$500,000
553 NANJING PANDA 南京熊貓電子股份 30% HK$200,000
563 SH IND URBAN 上實城市開發 40% HK$300,000
564 ZMJ 鄭煤機 20% HK$100,000
570 TRAD CHI MED 中國中藥 50% HK$500,000
571 ESUN HOLDINGS 豐德麗控股 0% HK$100,000
573 TAO HEUNG HLDGS 稻香控股 30% HK$200,000
576 ZHEJIANGEXPRESS 浙江滬杭甬 50% HK$500,000
579 JNCEC 京能清潔能源 30% HK$200,000
581 CHINA ORIENTAL 中國東方集團 40% HK$300,000
586 CONCH VENTURE 海螺創業 60% HK$1,000,000
588 BEIJING N STAR 北京北辰實業股份 40% HK$300,000
590 LUK FOOK HOLD 六福集團 50% HK$500,000
598 SINOTRANS 中國外運 30% HK$200,000
603 CHINA OIL & GAS 中油燃氣 30% HK$200,000
604 SHENZHEN INVEST 深圳控股 50% HK$500,000
631 SANY INT'L 三一國際 20% HK$500,000
636 KERRY LOG NET 嘉里物流 50% HK$500,000
639 SHOUGANG RES 首鋼資源 40% HK$500,000
656 FOSUN INTL 復星國際 60% HK$1,000,000
659 NWS HOLDINGS 新創建集團 50% HK$500,000
662 ASIA FINANCIAL 亞洲金融 20% HK$100,000
665 HAITONG INT'L 海通國際 50% HK$500,000
669 TECHTRONIC IND 創科實業 60% HK$1,000,000
670 CHINA EAST AIR 中國東方航空股份 40% HK$300,000
683 KERRY PPT 嘉里建設 50% HK$500,000
688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展 70% HK$2,000,000
694 BEIJING AIRPORT 北京首都機場股份 50% HK$500,000
696 TRAVELSKY TECH 中國民航信息網絡 50% HK$500,000
697 SHOUCHENG 首程控股 25% HK$100,000
700 TENCENT 騰訊控股 80% HK$3,000,000
709 GIORDANO INT'L 佐丹奴國際 50% HK$500,000
710 BOE VARITRONIX 京東方精電 30% HK$200,000
715 CHINA OCEANWIDE 中泛控股 20% HK$100,000
716 SINGAMAS CONT 勝獅貨櫃 30% HK$200,000
717 EMPEROR CAPITAL 英皇證券 30% HK$200,000
721 C FIN INT INV 中國金融國際 10% HK$100,000
728 CHINA TELECOM 中國電信 70% HK$2,000,000
732 TRULY INT'L 信利國際 10% HK$300,000
733 HOPEFLUENT 合富輝煌 10% HK$100,000
737 BAY AREA DEV 灣區發展 50% HK$500,000
743 ASIA CEMENT CH 亞洲水泥(中國) 30% HK$200,000
751 SKYWORTH GROUP 創維集團 50% HK$500,000
752 PICO FAR EAST 20% HK$100,000
753 AIR CHINA 中國國航 60% HK$1,000,000
754 HOPSON DEV HOLD 合生創展集團 20% HK$300,000
762 CHINA UNICOM 中國聯通 70% HK$2,000,000
763 ZTE 中興通訊 30% HK$200,000
772 CHINA LIT 閱文集團 50% HK$500,000
775 CKLIFE SCIENCES 長江生命科技 20% HK$100,000
777 NETDRAGON 網龍 30% HK$200,000
778 FORTUNE REIT 置富產業信託 50% HK$500,000
788 CHINA TOWER 中國鐵塔 60% HK$1,000,000
798 CEOVU 中電光谷 20% HK$100,000
806 VALUE PARTNERS 惠理集團 50% HK$500,000
808 PROSPERITY REIT 泓富產業信託 20% HK$100,000
811 XINHUA WINSHARE 新華文軒 30% HK$200,000
813 SHIMAO GROUP 世茂集團 0% HK$1,000,000
816 HUADIAN FUXIN 華電福新 30% HK$200,000
817 CHINA JINMAO 中國金茂 30% HK$1,000,000
818 HI SUN TECH 高陽科技 20% HK$100,000
820 HSBCDRAGON FUND 匯豐中國翔龍基金 20% HK$100,000
823 LINK REIT 領展房產基金 80% HK$3,000,000
825 NWDS CHINA 新世界百貨中國 40% HK$300,000
826 TIANGONG INT'L 天工國際 30% HK$200,000
831 CR ASIA 利亞零售 30% HK$200,000
832 CENTRAL CHINA 建業地產 30% HK$200,000
836 CHINA RES POWER 華潤電力 60% HK$1,000,000
839 CHINA EDU GROUP 中教控股 20% HK$500,000
853 MICROPORT 微創醫療 30% HK$200,000
855 CHINA WATER 中國水務 40% HK$300,000
856 VSTECS 偉仕佳杰 30% HK$200,000
857 PETROCHINA 中國石油股份 70% HK$2,000,000
861 DC HOLDINGS 神州控股 50% HK$500,000
867 CMS 康哲藥業 50% HK$500,000
868 XINYI GLASS 信義玻璃 50% HK$500,000
874 BAIYUNSHAN PH 白雲山 50% HK$500,000
877 O-NET TECH GP 昂納科技集團 0% HK$200,000
878 SOUNDWILL HOLD 金朝陽集團 30% HK$200,000
880 SJM HOLDINGS 澳博控股 50% HK$500,000
881 ZHONGSHENG HLDG 中升控股 50% HK$500,000
882 TIANJIN DEV 天津發展 25% HK$100,000
883 CNOOC 中國海洋石油 70% HK$2,000,000
884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團 20% HK$500,000
902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 60% HK$1,000,000
906 COFCO PACKAGING 中糧包裝 30% HK$200,000
908 ZHUHAI H INV 珠海控股投資 0% HK$200,000
909 明源雲 20% HK$500,000
914 CONCH CEMENT 海螺水泥 60% HK$2,000,000
916 CHINA LONGYUAN 龍源電力 60% HK$1,000,000
921 HISENSE HA 海信家電 20% HK$100,000
934 SINOPEC KANTONS 中石化冠德 50% HK$500,000
939 CCB 建設銀行 80% HK$3,000,000
941 CHINA MOBILE 中國移動 80% HK$3,000,000
945 MANULIFE-S 宏利金融-S 50% HK$500,000
950 LEE'S PHARM 李氏大藥廠 10% HK$100,000
951 CHAOWEI POWER 超威動力 30% HK$200,000
956 CHINA SUNTIEN 新天綠色能源 30% HK$200,000
960 LONGFOR GROUP 龍湖集團 40% HK$1,000,000
966 CHINA TAIPING 中國太平 60% HK$1,000,000
968 XINYI SOLAR 信義光能 40% HK$1,000,000
973 L'OCCITANE 50% HK$500,000
978 CHI MER LAND 招商局置地 20% HK$300,000
981 SMIC 中芯國際 40% HK$500,000
991 DATANG POWER 大唐發電 50% HK$500,000
992 LENOVO GROUP 聯想集團 60% HK$1,000,000
995 ANHUIEXPRESSWAY 安徽皖通高速公路 40% HK$300,000
998 CITIC BANK 中信銀行 70% HK$2,000,000
999 I.T 0% HK$100,000
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技 50% HK$500,000
1030 SEAZEN 新城發展 20% HK$200,000
1031 KINGSTON FIN 金利豐金融 10% HK$100,000
1033 SINOPEC SSC 中石化油服 40% HK$300,000
1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團 80% HK$3,000,000
1044 HENGAN INT'L 恒安國際 50% HK$500,000
1045 APT SATELLITE 亞太衛星 20% HK$100,000
1052 YUEXIUTRANSPORT 越秀交通基建 40% HK$300,000
1053 CHONGQING IRON 重慶鋼鐵股份 20% HK$100,000
1055 CHINA SOUTH AIR 中國南方航空股份 50% HK$500,000
1065 TIANJIN CAPITAL 天津創業環保股份 30% HK$200,000
1066 WEIGAO GROUP 威高股份 50% HK$500,000
1070 TCL ELECTRONICS TCL電子 30% HK$200,000
1071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 40% HK$300,000
1072 DONGFANG ELEC 東方電氣 20% HK$100,000
1083 TOWNGAS CHINA 港華燃氣 50% HK$500,000
1086 GOODBABY INTL 好孩子國際 30% HK$200,000
1088 CHINA SHENHUA 中國神華 70% HK$2,000,000
1091 CITIC DAMENG 中信大錳 20% HK$100,000
1093 CSPC PHARMA 石藥集團 60% HK$1,000,000
1098 ROAD KING INFRA 路勁 30% HK$200,000
1099 SINOPHARM 國藥控股 60% HK$1,000,000
1109 CHINA RES LAND 華潤置地 60% HK$1,000,000
1111 CHONG HING BANK 創興銀行 0% HK$300,000
1112 H&H INTL HLDG H&H國際控股 40% HK$300,000
1113 CK ASSET 長實集團 80% HK$3,000,000
1114 BRILLIANCE CHI 0% HK$1,000,000
1117 CH MODERN D 現代牧業 20% HK$100,000
1122 QINGLING MOTORS 慶鈴汽車股份 40% HK$300,000
1128 WYNN MACAU 永利澳門 50% HK$500,000
1133 HARBIN ELECTRIC 哈爾濱電氣 20% HK$100,000
1137 HKTV 香港電視 10% HK$100,000
1138 COSCO SHIP ENGY 中遠海能 50% HK$500,000
1141 CMBC CAPITAL 民銀資本 10% HK$100,000
1157 ZOOMLION 中聯重科 40% HK$300,000
1164 CGN MINING 中廣核礦業 10% HK$100,000
1168 SINOLINK HOLD 百仕達控股 20% HK$100,000
1169 HAIER ELEC 海爾電器 0% HK$500,000
1171 YANZHOU COAL 兗州煤業股份 50% HK$500,000
1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥 60% HK$1,000,000
1186 CHINA RAIL CONS 中國鐵建 50% HK$500,000
1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣 60% HK$1,000,000
1199 COSCO SHIP PORT 中遠海運港口 60% HK$1,000,000
1205 CITIC RESOURCES 中信資源 20% HK$100,000
1208 MMG 五礦資源 20% HK$100,000
1211 BYD COMPANY 比亞迪股份 60% HK$1,000,000
1212 LIFESTYLE INT'L 利福國際 20% HK$500,000
1224 C C LAND 中渝置地 20% HK$100,000
1230 YASHILI INT'L 雅士利國際 10% HK$100,000
1233 TIMES CHINA 時代中國控股 20% HK$100,000
1234 CHINA LILANG 中國利郎 40% HK$300,000
1238 POWERLONG 寶龍地產 20% HK$300,000
1253 GREENLAND BROAD 中國綠地博大綠澤 20% HK$100,000
1270 LANGHAM-SS 朗廷-SS 30% HK$200,000
1288 ABC 農業銀行 70% HK$2,000,000
1293 GRAND BAOXIN 廣匯寶信 20% HK$100,000
1297 SINOSOFT TECH 中國擎天軟件 20% HK$100,000
1299 AIA 友邦保險 80% HK$3,000,000
1300 TRIGIANT 俊知集團 20% HK$100,000
1308 SITC 海豐國際 30% HK$200,000
1313 CHINARES CEMENT 華潤水泥控股 50% HK$500,000
1316 NEXTEER 耐世特 40% HK$300,000
1323 HUASHENG INTL 華盛國際控股 10% HK$100,000
1330 DYNAGREEN ENV 綠色動力環保 20% HK$100,000
1333 CHINA ZHONGWANG 中國忠旺 0% HK$300,000
1336 NCI 新華保險 60% HK$1,000,000
1339 PICC GROUP 中國人民保險集團 60% HK$1,000,000
1345 PIONEER PHARM 中國先鋒醫藥 20% HK$100,000
1347 華虹半導體 20% HK$500,000
1357 MEITU 美圖公司 30% HK$200,000
1358 PW MEDTECH 普華和順 20% HK$100,000
1359 CHINA CINDA 中國信達 37% HK$1,000,000
1361 361 DEGREES 361度 10% HK$300,000
1366 JIANGNAN GP 江南集團 20% HK$100,000
1368 XTEP INT'L 特步國際 40% HK$300,000
1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋 30% HK$200,000
1382 PACIFICTEXTILES 互太紡織 40% HK$300,000
1387 CHINA DILI 中國地利 0% HK$100,000
1396 HYDOO INTL 毅德國際 10% HK$100,000
1398 ICBC 工商銀行 80% HK$3,000,000
1426 SPRING REIT 春泉產業信託 20% HK$100,000
1428 BRIGHT SMART 耀才證券金融 30% HK$200,000
1431 YST DAIRY 原生態牧業 10% HK$100,000
1448 FU SHOU YUAN 福壽園 50% HK$500,000
1458 ZHOU HEI YA 周黑鴨 30% HK$200,000
1469 GET NICE FIN 結好金融 5% HK$100,000
1508 CHINA RE 中國再保險 40% HK$300,000
1513 LIVZON PHARMA 麗珠醫藥 30% HK$200,000
1515 CR MEDICAL 華潤醫療 40% HK$300,000
1528 RS MACALLINE 紅星美凱龍 30% HK$200,000
1530 3SBIO 三生製藥 50% HK$500,000
1600 TIAN LUN GAS 天倫燃氣 40% HK$300,000
1618 MCC 中國中冶 50% HK$500,000
1622 REDCO GROUP 力高集團 15% HK$100,000
1628 YUZHOU GROUP 禹洲集團 10% HK$500,000
1658 PSBC 郵儲銀行 70% HK$2,000,000
1666 TONG REN TANG 同仁堂科技 30% HK$200,000
1668 CHINASOUTHCITY 華南城 20% HK$300,000
1681 CONSUN PHARMA 康臣葯業 20% HK$100,000
1728 ZHENGTONGAUTO 正通汽車 20% HK$100,000
1766 CRRC 中國中車 60% HK$1,000,000
1776 GF SEC 廣發証券 60% HK$1,000,000
1777 FANTASIA 花樣年控股 0% HK$200,000
1778 COLOUR LIFE 彩生活 0% HK$300,000
1788 GUOTAI JUNAN I 國泰君安國際 50% HK$500,000
1798 DATANG RENEW 大唐新能源 30% HK$200,000
1800 CHINA COMM CONS 中國交通建設 60% HK$1,000,000
1801 信達生物 20% HK$500,000
1810 XIAOMI-W 小米集團-W 65% HK$3,000,000
1812 CHENMING PAPER 晨鳴紙業 40% HK$300,000
1813 KWG GROUP 合景泰富集團 20% HK$500,000
1816 CGN POWER 中廣核電力 60% HK$1,000,000
1818 ZHAOJIN MINING 招金礦業 50% HK$500,000
1829 CMEC 中國機械工程 0% HK$500,000
1833 PA GOODDOCTOR 平安好醫生 30% HK$200,000
1836 STELLA HOLDINGS 九興控股 40% HK$300,000
1876 BUD APAC 百威亞太 40% HK$300,000
1881 REGAL REIT 富豪產業信託 20% HK$100,000
1882 HAITIAN INT'L 海天國際 50% HK$500,000
1883 CITIC TELECOM 中信國際電訊 50% HK$500,000
1888 KB LAMINATES 建滔積層板 50% HK$500,000
1898 CHINA COAL 中煤能源 50% HK$500,000
1899 XINGDA INT'L 興達國際 30% HK$300,000
1913 PRADA 普拉達 50% HK$500,000
1918 SUNAC 融創中國 0% HK$500,000
1919 COSCO SHIP HOLD 中遠海控 50% HK$500,000
1928 SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司 50% HK$1,000,000
1929 CHOW TAI FOOK 周大福 50% HK$500,000
1958 BAIC MOTOR 北京汽車 50% HK$500,000
1963 BCQ 重慶銀行 40% HK$300,000
1966 CHINA SCE GROUP 中駿集團控股 30% HK$500,000
1972 SWIREPROPERTIES 太古地產 50% HK$500,000
1988 MINSHENG BANK 民生銀行 30% HK$2,000,000
1997 WHARF REIC 九龍倉置業 80% HK$3,000,000
1999 MAN WAH HLDGS 敏華控股 20% HK$500,000
2005 SSY GROUP 石四藥集團 25% HK$500,000
2006 JINJIANGCAPITAL 錦江資本 0% HK$100,000
2007 COUNTRY GARDEN 碧桂園 20% HK$1,000,000
2008 PHOENIX TV 鳳凰衛視 20% HK$100,000
2009 BBMG 金隅集團 50% HK$500,000
2015 理想汽車-W 20% HK$500,000
2018 AAC TECH 瑞聲科技 60% HK$1,000,000
2020 ANTA SPORTS 安踏體育 40% HK$300,000
2038 FIH 富智康集團 10% HK$100,000
2039 CIMC 中集集團 50% HK$500,000
2066 SHENGJINGBANK 盛京銀行 10% HK$100,000
2099 CHINAGOLDINTL 中國黃金國際 10% HK$100,000
2111 BEST PACIFIC 超盈國際控股 20% HK$100,000
2128 CHINA LESSO 中國聯塑 40% HK$300,000
2186 LUYE PHARMA 綠葉製藥 50% HK$500,000
2196 FOSUN PHARMA 復星醫藥 60% HK$1,000,000
2198 CHINA SANJIANG 中國三江化工 30% HK$200,000
2202 CHINA VANKE 萬科企業 20% HK$1,000,000
2208 GOLDWIND 金風科技 45% HK$300,000
2226 HONWORLD GP 老恒和釀造 0% HK$100,000
2233 WESTCHINACEMENT 西部水泥 40% HK$300,000
2238 GAC GROUP 廣汽集團 50% HK$500,000
2255 HAICHANG HLDG 海昌海洋公園 10% HK$100,000
2269 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. 藥明生物 40% HK$500,000
2282 MGM CHINA 美高梅中國 50% HK$500,000
2298 COSMO LADY 都市麗人 20% HK$100,000
2300 AMVIG HOLDINGS 澳科控股 0% HK$200,000
2313 SHENZHOU INTL 申洲國際 60% HK$1,000,000
2314 LEE & MAN PAPER 理文造紙 50% HK$500,000
2318 PING AN 中國平安 80% HK$3,000,000
2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 60% HK$1,000,000
2328 PICC P&C 中國財險 70% HK$2,000,000
2331 LI NING 李寧 40% HK$300,000
2333 GREATWALL MOTOR 長城汽車 60% HK$1,000,000
2338 WEICHAI POWER 濰柴動力 50% HK$500,000
2342 COMBA 京信通信 20% HK$300,000
2343 PACIFIC BASIN 太平洋航運 30% HK$500,000
2355 BAOYE GROUP 寶業集團 20% HK$100,000
2356 DAHSING BANKING 大新銀行集團 40% HK$300,000
2357 AVICHINA 中航科工 50% HK$500,000
2359 WUXI APPTEC 藥明康德 20% HK$500,000
2378 PRU 保誠 30% HK$200,000
2380 CHINA POWER 中國電力 60% HK$1,000,000
2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 60% HK$1,000,000
2383 TOM GROUP TOM集團 20% HK$100,000
2386 SINOPEC SEG 中石化煉化工程 50% HK$500,000
2388 BOC HONG KONG 中銀香港 80% HK$3,000,000
2393 YESTAR HEALTH 巨星醫療控股 20% HK$200,000
2588 BOC AVIATION 中銀航空租賃 50% HK$500,000
2600 CHALCO 中國鋁業 50% HK$500,000
2601 CPIC 中國太保 70% HK$2,000,000
2607 SH PHARMA 上海醫藥 40% HK$300,000
2608 SUNSHINE 100 陽光100中國 0% HK$100,000
2611 GTJA 國泰君安 50% HK$500,000
2618 京東物流 40% HK$500,000
2628 CHINA LIFE 中國人壽 80% HK$3,000,000
2638 HKELECTRIC-SS 港燈-SS 50% HK$500,000
2666 UNI MEDICAL 環球醫療 40% HK$300,000
2678 TEXHONG TEXTILE 天虹紡織 30% HK$200,000
2688 ENN ENERGY 新奧能源 60% HK$1,000,000
2689 ND PAPER 玖龍紙業 50% HK$500,000
2727 SH ELECTRIC 上海電氣 25% HK$500,000
2777 R&F PROPERTIES 富力地產 0% HK$500,000
2778 CHAMPION REIT 冠君產業信託 50% HK$500,000
2800 TRACKER FUND 盈富基金 60% HK$1,000,000
2801 ISHARES CHINA 安碩中國ETF 20% HK$100,000
2811 HT CSI300 ETF 海通滬深三百 50% HK$500,000
2822 CSOP A50 ETF 南方A50 50% HK$500,000
2823 ISHARES A50 安碩A50 50% HK$500,000
2827 WISE CSI300 ETF 標智滬深300 20% HK$100,000
2828 HSCEI ETF 恒生中國企業 50% HK$500,000
2840 SPDR GOLD TRUST SPDR金ETF 50% HK$500,000
2866 COSCO SHIP DEV 中遠海發 50% HK$500,000
2868 BJ CAPITAL LAND 首創置業 0% HK$300,000
2869 GREENTOWN SER 綠城服務 20% HK$500,000
2877 SHINEWAY PHARM 神威藥業 20% HK$500,000
2880 DALIAN PORT 大連港 30% HK$200,000
2883 CHINA OILFIELD 中海油田服務 60% HK$1,000,000
2888 STANCHART 渣打集團 60% HK$1,000,000
2899 ZIJIN MINING 紫金礦業 50% HK$500,000
3036 TRMSCITAIWAN TR 台灣 20% HK$100,000
3085 VANGUARDAXJHY 領航亞洲高息 0% HK$100,000
3087 X TRFTSEVIET XTR 富時越南 20% HK$100,000
3188 CAM CSI300 華夏滬深三百 50% HK$500,000
3199 CSOP CTPBBOND 南方政銀國債 20% HK$100,000
3301 RONSHINECHINA 融信中國 10% HK$300,000
3306 JNBY 江南布衣 40% HK$300,000
3308 GOLDEN EAGLE 金鷹商貿集團 30% HK$200,000
3311 CHINA STATE CON 中國建築國際 50% HK$500,000
3315 GOLDPAC GROUP 金邦達寶嘉 20% HK$100,000
3320 CHINARES PHARMA 華潤醫藥 60% HK$1,000,000
3323 CNBM 中國建材 50% HK$500,000
3328 BANKCOMM 交通銀行 80% HK$3,000,000
3331 VINDA INT'L 維達國際 40% HK$300,000
3336 JU TENG INTL 巨騰國際 10% HK$300,000
3337 ANTON OILFIELD 安東油田服務 20% HK$100,000
3339 LONKING 中國龍工 40% HK$300,000
3360 FE HORIZON 遠東宏信 50% HK$500,000
3377 SINO-OCEAN GP 遠洋集團 30% HK$500,000
3378 XIAMEN PORT 廈門港務 0% HK$100,000
3380 LOGAN GROUP 龍光集團 30% HK$500,000
