產品資料
環球期貨到期日一覽 (1)
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
澳元 | 實物 | CME | 6AH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-14 |
澳元 | 實物 | CME | 6AM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-13 |
澳元 | 實物 | CME | 6AU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
澳元 | 實物 | CME | 6AZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
英磅 | 實物 | CME | 6BH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-14 |
英磅 | 實物 | CME | 6BM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-13 |
英磅 | 實物 | CME | 6BU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
英磅 | 實物 | CME | 6BZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
加元 | 實物 | CME | 6CH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-15 |
加元 | 實物 | CME | 6CM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-14 |
加元 | 實物 | CME | 6CU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-20 |
加元 | 實物 | CME | 6CZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-20 |
歐元 | 實物 | CME | 6EH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-14 |
歐元 | 實物 | CME | 6EM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-13 |
歐元 | 實物 | CME | 6EU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
歐元 | 實物 | CME | 6EZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
日圓 | 實物 | CME | 6JH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-14 |
日圓 | 實物 | CME | 6JM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-13 |
日圓 | 實物 | CME | 6JU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
日圓 | 實物 | CME | 6JZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
紐西蘭元 | 實物 | CME | 6NH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-14 |
紐西蘭元 | 實物 | CME | 6NM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-13 |
紐西蘭元 | 實物 | CME | 6NU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
紐西蘭元 | 實物 | CME | 6NZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
瑞士法郎 | 實物 | CME | 6SH2 | 3 | 美元 | 2022-3-11 | 2022-3-14 |
瑞士法郎 | 實物 | CME | 6SM2 | 6 | 美元 | 2022-6-10 | 2022-6-13 |
瑞士法郎 | 實物 | CME | 6SU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
瑞士法郎 | 實物 | CME | 6SZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
美元指數 | 實物 | NYBOT | DXH1 | 3 | 美元 | 2021-3-12 | 2021-3-15 |
美元指數 | 實物 | NYBOT | DXM1 | 6 | 美元 | 2021-6-11 | 2021-6-14 |
美元指數 | 實物 | NYBOT | DXU1 | 9 | 美元 | 2021-9-10 | 2021-9-13 |
美元指數 | 實物 | NYBOT | DXZ1 | 12 | 美元 | 2021-12-10 | 2021-12-13 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCF2 | 1 | 美元 | 2022-1-28 | 2022-1-28 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCG2 | 2 | 美元 | 2022-2-25 | 2022-2-25 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCH2 | 3 | 美元 | 2022-3-25 | 2022-3-25 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCJ2 | 4 | 美元 | 2022-4-29 | 2022-4-29 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCK2 | 5 | 美元 | 2022-5-27 | 2022-5-27 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCM2 | 6 | 美元 | 2022-6-24 | 2022-6-24 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCN2 | 7 | 美元 | 2022-7-29 | 2022-7-29 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCQ2 | 8 | 美元 | 2022-8-26 | 2022-8-26 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCU2 | 9 | 美元 | 2022-9-30 | 2022-9-30 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCV2 | 10 | 美元 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCX2 | 11 | 美元 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |
比特幣 | 現金 | CME | BTCZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTF2 | 1 | 美元 | 2022-1-28 | 2022-1-28 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTG2 | 2 | 美元 | 2022-2-25 | 2022-2-25 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTH2 | 3 | 美元 | 2022-3-25 | 2022-3-25 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTJ2 | 4 | 美元 | 2022-4-29 | 2022-4-29 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTK2 | 5 | 美元 | 2022-5-27 | 2022-5-27 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTM2 | 6 | 美元 | 2022-6-24 | 2022-6-24 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTN2 | 7 | 美元 | 2022-7-29 | 2022-7-29 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTQ2 | 8 | 美元 | 2022-8-26 | 2022-8-26 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTU2 | 9 | 美元 | 2022-9-30 | 2022-9-30 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTV2 | 10 | 美元 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTX2 | 11 | 美元 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |
微型比特幣 | 現金 | CME | MBTZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHF2 | 1 | 美元 | 2022-1-28 | 2022-1-28 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHG2 | 2 | 美元 | 2022-2-25 | 2022-2-25 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHH2 | 3 | 美元 | 2022-3-25 | 2022-3-25 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHJ2 | 4 | 美元 | 2022-4-29 | 2022-4-29 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHK2 | 5 | 美元 | 2022-5-27 | 2022-5-27 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHM2 | 6 | 美元 | 2022-6-24 | 2022-6-24 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHN2 | 7 | 美元 | 2022-7-29 | 2022-7-29 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHQ2 | 8 | 美元 | 2022-8-26 | 2022-8-26 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHU2 | 9 | 美元 | 2022-9-30 | 2022-9-30 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHV2 | 10 | 美元 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHX2 | 11 | 美元 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |
以太幣 | 現金 | CME | ETHZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
玉米 | 實物 | CBOT | ZCH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
玉米 | 實物 | CBOT | ZCK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
玉米 | 實物 | CBOT | ZCN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
玉米 | 實物 | CBOT | ZCU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
玉米 | 實物 | CBOT | ZCZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLF2 | 1 | 美元 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-27 | 2022-7-29 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLV2 | 10 | 美元 | 2022-9-28 | 2022-9-30 |
黃豆油 | 實物 | CBOT | ZLZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMF2 | 1 | 美元 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-27 | 2022-7-29 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMV2 | 10 | 美元 | 2022-9-28 | 2022-9-30 |
黃豆粉 | 實物 | CBOT | ZMZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSF2 | 1 | 美元 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSU2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-27 | 2022-7-29 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
大豆 | 實物 | CBOT | ZSX2 | 11 | 美元 | 2022-10-27 | 2022-10-31 |
粗米 | 實物 | CBOT | ZRF2 | 1 | 美元 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
粗米 | 實物 | CBOT | ZRH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
粗米 | 實物 | CBOT | ZRK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
粗米 | 實物 | CBOT | ZRN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
粗米 | 實物 | CBOT | ZRU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
粗米 | 實物 | CBOT | ZRX2 | 11 | 美元 | 2022-10-27 | 2022-10-31 |
小麥 | 實物 | CBOT | ZWH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
小麥 | 實物 | CBOT | ZWK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
小麥 | 實物 | CBOT | ZWN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
小麥 | 實物 | CBOT | ZWU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
小麥 | 實物 | CBOT | ZWZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
紐約期金 | 實物 | COMEX | GCG2 | 2 | 美元 | 2022-1-27 | 2022-1-31 |
紐約期金 | 實物 | COMEX | GCJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-29 | 2022-3-31 |
紐約期金 | 實物 | COMEX | GCM2 | 6 | 美元 | 2022-5-26 | 2022-5-31 |
紐約期金 | 實物 | COMEX | GCQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-27 | 2022-7-29 |
紐約期金 | 實物 | COMEX | GCZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
紐約白銀 | 實物 | COMEX | SIH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
紐約白銀 | 實物 | COMEX | SIK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
紐約白銀 | 實物 | COMEX | SIN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
紐約白銀 | 實物 | COMEX | SIU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
紐約白銀 | 實物 | COMEX | SIZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
紐約期銅 | 實物 | COMEX | HGH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
紐約期銅 | 實物 | COMEX | HGK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
紐約期銅 | 實物 | COMEX | HGN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
紐約期銅 | 實物 | COMEX | HGU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
紐約期銅 | 實物 | COMEX | HGZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
白金 | 實物 | NYMEX | PLF2 | 1 | 美元 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
白金 | 實物 | NYMEX | PLJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-29 | 2022-3-31 |
白金 | 實物 | NYMEX | PLN2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
白金 | 實物 | NYMEX | PLV2 | 10 | 美元 | 2022-9-28 | 2022-9-30 |
鈀 | 實物 | NYMEX | PAH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
鈀 | 實物 | NYMEX | PAM2 | 6 | 美元 | 2022-5-26 | 2022-5-31 |
鈀 | 實物 | NYMEX | PAU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
鈀 | 實物 | NYMEX | PAZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
微型紐約期金 | 實物 | COMEX | MCG2 | 2 | 美元 | 2022-1-27 | 2022-1-31 |
微型紐約期金 | 實物 | COMEX | MGCJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-29 | 2022-3-31 |
微型紐約期金 | 實物 | COMEX | MGCM2 | 6 | 美元 | 2022-5-26 | 2022-5-31 |
微型紐約期金 | 實物 | COMEX | MGCQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-28 | 2022-7-31 |
微型紐約期金 | 實物 | COMEX | MGCZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
小型道瓊斯指數 ($5) | 現金 | CBOT | YMH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
小型道瓊斯指數 ($5) | 現金 | CBOT | YMM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
小型道瓊斯指數 ($5) | 現金 | CBOT | YMU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
小型道瓊斯指數 ($5) | 現金 | CBOT | YMZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
小型標準普爾500指數 | 現金 | CME | ESH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
小型標準普爾500指數 | 現金 | CME | ESM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
小型標準普爾500指數 | 現金 | CME | ESU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
小型標準普爾500指數 | 現金 | CME | ESZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
小型納斯達克指數 | 現金 | CME | NQH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
小型納斯達克指數 | 現金 | CME | NQM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
小型納斯達克指數 | 現金 | CME | NQU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
小型納斯達克指數 | 現金 | CME | NQZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
微型道瓊斯指數 | 現金 | CBOT | MYMH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
微型道瓊斯指數 | 現金 | CBOT | MYMM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
微型道瓊斯指數 | 現金 | CBOT | MYMU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
微型道瓊斯指數 | 現金 | CBOT | MYMZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
微型標準普爾500指數 | 現金 | CME | MESH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
微型標準普爾501指數 | 現金 | CME | MESM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
微型標準普爾502指數 | 現金 | CME | MESU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
微型標準普爾503指數 | 現金 | CME | MESZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
微型納斯達克100指數 | 現金 | CME | MNQH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
微型納斯達克101指數 | 現金 | CME | MNQM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
微型納斯達克102指數 | 現金 | CME | MNQU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
微型納斯達克103指數 | 現金 | CME | MNQZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
微型羅素2000指數 | 現金 | CME | M2KH2 | 3 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-18 |
微型羅素2000指數 | 現金 | CME | M2KM2 | 6 | 美元 | 2022-6-17 | 2022-6-17 |
微型羅素2000指數 | 現金 | CME | M2KU2 | 9 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-16 |
微型羅素2000指數 | 現金 | CME | M2KZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
日經平均指數 | 現金 | SGX | SSIH2 | 3 | 日元 | 2022-3-10 | 2022-3-10 |
日經平均指數 | 現金 | SGX | SSIM2 | 6 | 日元 | 2022-6-9 | 2022-6-9 |
日經平均指數 | 現金 | SGX | SSIU2 | 9 | 日元 | 2022-9-8 | 2022-9-8 |
日經平均指數 | 現金 | SGX | SSIZ2 | 12 | 日元 | 2022-12-8 | 2022-12-8 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNF2 | 1 | 美元 | 2022-1-28 | 2022-1-28 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNG2 | 2 | 美元 | 2022-2-25 | 2022-2-25 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNH2 | 3 | 美元 | 2022-3-30 | 2022-3-30 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNJ2 | 4 | 美元 | 2022-4-28 | 2022-4-28 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNK2 | 5 | 美元 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNM2 | 6 | 美元 | 2022-6-29 | 2022-6-29 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNN2 | 7 | 美元 | 2022-7-28 | 2022-7-28 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNQ2 | 8 | 美元 | 2022-8-30 | 2022-8-30 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNU2 | 9 | 美元 | 2022-9-29 | 2022-9-29 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNV2 | 10 | 美元 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNX2 | 11 | 美元 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |
新華富時中國A50指數 | 現金 | SGX | CNZ2 | 12 | 美元 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
原油 | 實物 | NYMEX | CLG2 | 2 | 美元 | 2022-1-18 | 2022-1-20 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLH2 | 3 | 美元 | 2022-2-17 | 2022-2-22 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-18 | 2022-3-22 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLK2 | 5 | 美元 | 2022-4-18 | 2022-4-20 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLM2 | 6 | 美元 | 2022-5-18 | 2022-5-20 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLN2 | 7 | 美元 | 2022-6-16 | 2022-6-21 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-18 | 2022-7-20 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLU2 | 9 | 美元 | 2022-8-18 | 2022-8-22 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLV2 | 10 | 美元 | 2022-9-16 | 2022-9-20 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLX2 | 11 | 美元 | 2022-10-18 | 2022-10-20 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-17 | 2022-11-21 |
原油 | 實物 | NYMEX | CLF3 | 1 | 美元 | 2022-12-16 | 2022-12-20 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMG2 | 2 | 美元 | 2022-1-19 | 2022-1-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMH2 | 3 | 美元 | 2022-2-18 | 2022-2-18 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-21 | 2022-3-21 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMK2 | 5 | 美元 | 2022-4-19 | 2022-4-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMM2 | 6 | 美元 | 2022-5-19 | 2022-5-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMN2 | 7 | 美元 | 2022-6-20 | 2022-6-20 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-19 | 2022-7-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMU2 | 9 | 美元 | 2022-8-19 | 2022-8-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMV2 | 10 | 美元 | 2022-9-19 | 2022-9-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMX2 | 11 | 美元 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-18 | 2022-11-18 |
小型原油 | 現金 | NYMEX | QMF3 | 1 | 美元 | 2022-12-19 | 2022-12-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLG2 | 2 | 美元 | 2022-1-14 | 2022-1-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLH2 | 3 | 美元 | 2022-2-16 | 2022-2-18 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-17 | 2022-3-21 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLK2 | 5 | 美元 | 2022-4-14 | 2022-4-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLM2 | 6 | 美元 | 2022-5-17 | 2022-5-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLN2 | 7 | 美元 | 2022-6-16 | 2022-6-20 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-15 | 2022-7-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLU2 | 9 | 美元 | 2022-8-17 | 2022-8-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLV2 | 10 | 美元 | 2022-9-15 | 2022-9-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLX2 | 11 | 美元 | 2022-10-17 | 2022-10-19 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-16 | 2022-11-18 |
微原油 | 現金 | NYMEX | MCLF3 | 1 | 美元 | 2022-12-15 | 2022-12-19 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOF2 | 1 | 美元 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOG2 | 2 | 美元 | 2022-1-27 | 2022-1-31 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-29 | 2022-3-31 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOK2 | 5 | 美元 | 2022-4-27 | 2022-4-29 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOM2 | 6 | 美元 | 2022-5-26 | 2022-5-31 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HON2 | 7 | 美元 | 2022-6-28 | 2022-6-30 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-27 | 2022-7-29 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOV2 | 10 | 美元 | 2022-9-28 | 2022-9-30 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOX2 | 11 | 美元 | 2022-10-27 | 2022-10-31 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
取暖用燃油 | 實物 | NYMEX | HOF3 | 1 | 美元 | 2022-12-28 | 2022-12-30 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGF2 | 1 | 美元 | 2021-12-27 | 2021-12-29 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGG2 | 2 | 美元 | 2022-1-25 | 2022-1-27 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGH2 | 3 | 美元 | 2022-2-22 | 2022-2-24 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGJ2 | 4 | 美元 | 2022-3-25 | 2022-3-29 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGK2 | 5 | 美元 | 2022-4-25 | 2022-4-27 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGM2 | 6 | 美元 | 2022-5-24 | 2022-5-26 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGN2 | 7 | 美元 | 2022-6-24 | 2022-6-28 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGQ2 | 8 | 美元 | 2022-7-25 | 2022-7-27 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGU2 | 9 | 美元 | 2022-8-25 | 2022-8-29 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGV2 | 10 | 美元 | 2022-9-26 | 2022-9-28 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGX2 | 11 | 美元 | 2022-10-25 | 2022-10-27 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-23 | 2022-11-28 |
天然氣 | 實物 | NYMEX | NGF3 | 1 | 美元 | 2022-12-23 | 2022-12-28 |
環球期貨到期日一覽 (2)
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
美國國庫債券 | 實物 | CBOT | ZBH2 | 3 | 美元 | 2022-2-24 | 2022-2-28 |
美國國庫債券 | 實物 | CBOT | ZBM2 | 6 | 美元 | 2022-5-26 | 2022-5-31 |
美國國庫債券 | 實物 | CBOT | ZBU2 | 9 | 美元 | 2022-8-29 | 2022-8-31 |
美國國庫債券 | 實物 | CBOT | ZBZ2 | 12 | 美元 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
指數
產品名稱 | 交割方式 | 交易所 | SP交易代碼 | 合約月份 | 貨幣 | 最後交易日 | 合約到期日 |
(裕承環球) | (交易所) | ||||||
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIF2 | 1 | 港元 | 2022-1-28 | 2022-1-28 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIG2 | 2 | 港元 | 2022-2-25 | 2022-2-25 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIH2 | 3 | 港元 | 2022-3-30 | 2022-3-30 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIJ2 | 4 | 港元 | 2022-4-28 | 2022-4-28 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIK2 | 5 | 港元 | 2022-5-30 | 2022-5-30 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIM2 | 6 | 港元 | 2022-6-29 | 2022-6-29 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIN2 | 7 | 港元 | 2022-7-28 | 2022-7-28 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIQ2 | 8 | 港元 | 2022-8-30 | 2022-8-30 |
香港指數期貨 | 現金 | HKEX | HSI,HHI,MHI,MCH, HTIU2 | 9 | 港元 | 2022-9-29 | 2022-9-29 |
